Scaffolding
Please note that prices are subject to change
| Brand | Description | Day Rate |
|---|---|---|
| ETCS | 48×40 water tank cover | $10.00 |
| ETCS | 48x40x42h water tank, 1500lb capacity | $75.00 |
| ETCS | 48×44 water tank cover | $15.00 |
| ETCS | 48x44x56h water tank, 3500lb Capacity | $100.00 |
| ETCS | Fire hose, 1-1/2″x100′ | $10.00 |
| McMaster | Garden hose, 100′ | $5.00 |
| Farm Innovators | Tank deicer | $10.00 |
| ETCS | 3′x3′ wood frame deck | $21.00 |
| ETCS | 3.5′x3′ wood frame deck | $21.00 |
| ETCS | 3′x7′ wood frame deck | $25.00 |
| ETCS | 3.5′x7′ wood frame deck | $25.00 |
| ETCS | 10″ x 7′ steel walkboard | $2.50 |
| ETCS | 10″ x 10′ steel walkboard | $5.00 |
| Universal Manufacturing | 3’6″ x 19″ aluminum plank | $5.00 |
| Universal Manufacturing | 7′ x 19″ aluminum plank | $15.00 |
| ETCS | Aluminum bridge plate | $5.00 |
| ETCS | Stage plug | $5.00 |
| ETCS | Steel bridge plate | $5.00 |
| ETCS | 10′ 1ring diagonal brace, yellow/white | $2.50 |
| ETCS | 10′ 2ring diagonal brace, yellow/orange | $2.50 |
| Aluma Systems | 10′ diagonal brace, yellow | $2.50 |
| ETCS | 3′ 2ring diagonal brace, red/orange | $2.50 |
| ETCS | 3’6 2ring diagonal brace | $2.50 |
| ETCS | 3’6 diagonal brace | $2.50 |
| ETCS | 7′ 1ring diagonal brace, blue/white | $2.50 |
| ETCS | 7′ 2ring diagonal brace, blue/orange | $2.50 |
| Aluma Systems | 7′ diagonal brace, blue | $2.50 |
| ETCS | long knee brace, white | $2.50 |
| ETCS | short knee brace, gold | $2.50 |
| Aluma Systems | 10′ double ledger, yellow | $7.50 |
| Aluma Systems | 10′ heavy duty ledger | $10.00 |
| Aluma Systems | 10′ ledger, yellow | $2.50 |
| Etobicoke Ironworks | 14′ double truss ledger | $15.00 |
| Etobicoke Ironworks | 20′ double truss ledger | $30.00 |
| Aluma Systems | 21′ double truss ledger | $50.00 |
| Universal Manufacturing | 3′ ledger, red | $2.50 |
| Aluma Systems | 3’6 ledger | $2.50 |
| Universal Manufacturing | 4′ ledger, brown | $2.50 |
| Aluma Systems | 6′ ledger, purple | $2.50 |
| Aluma Systems | 7′ double ledger, blue | $5.00 |
| Aluma Systems | 7′ heavy duty ledger | $10.00 |
| Aluma Systems | 7′ ledger, blue | $2.50 |
| ETCS | Lattice Girder 7′, cantilever | $50.00 |
| ETCS | 10×10 plan brace, yellow/black | $5.00 |
| ETCS | 3’6×7′ plan brace | $5.00 |
| ETCS | 7×10 straight plan brace, blue/yellow | $10.00 |
| ETCS | 7×7 plan brace, blue/black | $5.00 |
| ETCS | Aluminum rigging beam, 10′, yellow | $30.00 |
| ETCS | Aluminum rigging beam, 7′, blue | $30.00 |
| Aluma Systems | 1 ring cut top | $1.00 |
| Aluma Systems | 1 ring standard | $1.00 |
| Aluma Systems | 2 ring cut top | $2.00 |
| Aluma Systems | 2 ring standard | $2.00 |
| Aluma Systems | 3 ring standard | $3.00 |
| Aluma Systems | 4 ring standard | $4.00 |
| Aluma Systems | 6 ring standard | $6.00 |
| Aluma Systems | base collar | $1.00 |
| ETCS | 10′ transom, yellow | $15.00 |
| ETCS | 3’6 transom | $10.00 |
| ETCS | 7′ transom, blue | $15.00 |
| Universal Manufacturing | 2′ system scaffold side bracket | $10.00 |
| Universal Manufacturing | 3’6″ system scaffold side bracket | $10.00 |
| Universal Manufacturing | base collar with locking wheel | $5.00 |
| Universal Manufacturing | Clamp-on Rosette | $5.00 |
| ETCS | Double Knuckle, hinge down | $1.00 |
| ETCS | Double Knuckle, hinge up | $1.00 |
| ETCS | Knuckle to knuckle | $5.00 |
| Aluma Systems | Scaffold ladder with bracket | $5.00 |
| Scaffold wheel, locking | $2.00 | |
| Etobicoke Ironworks | Spigot adapter | $5.00 |
| Aluma Systems | System scaffold davit arm | $25.00 |
| Aluma Systems | System scaffold right angle adapter coupler | $1.00 |
| Aluma Systems | System scaffold swivel adapter coupler | $1.00 |
| Etobicoke Ironworks | wall mount rosette | $5.00 |
| Etobicoke Ironworks | wedge rosette clamp | $5.00 |
| Allied Plywood | 4×8 sheet drive plywood | $15.00 |









